| Alat Bantu Pendengaran | Custom Li 80 ITE/ITC | Custom Li 60 ITE/ITC | Custom Li 40 ITE/ITC | Custom Li 30 ITE/ITC | Custom Li 20 ITE/ITC |
| Tahap Teknologi | Premium | Advanced | Standard | Intermediate | Essential |
| Saluran | 48 | 32 | 24 | 16 | 16 |
| Gain Handles | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| Program Pendengaran | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Kejelasan Pertuturan* | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 4/10 |
| Keselesaan Mendengar* | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 4/10 |
| Penstriman Terus | Direka untuk iPhone/ Android versi 10 ke atas (ASHA) | Direka untuk iPhone/ Android versi 10 ke atas (ASHA) | Direka untuk iPhone/ Android versi 10 ke atas (ASHA) | Direka untuk iPhone/ Android versi 10 ke atas (ASHA) | Direka untuk iPhone/ Android versi 10 ke atas (ASHA) |
| Soundpro 2.0 | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi |
| My Voice 2.0 | Ya | Ya | Ya | – | – |
| Feedback Preventer | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bandwidth: Extension / Compression | Ya / Ya | -/Ya | -/Ya | -/Ya | -/Ya |
| Pengurang Reverb | Ya | Ya | – | – | – |
| Peningkat Muzik | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
| Noise Reduction | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengurusan Bunyi Bising | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengurangan Bunyi Angin | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
| Jaminan (Tahun) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tahun Dilancarkan (Platform) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) |
Pautkan alat bantuan pendengaran Rexton anda dengan telefon pintar dan Smart Key anda.
*Prestasi alat bantu pendengaran bergantung pada pengalaman dan maklum balas pelanggan.
- Rexton App from iOS or Android
- Smart Key
Soundlife telah menulis beberapa blog mengenai alat bantu pendengaran untuk pengguna baru. Klik di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai:
Cara Memilih Alat Bantu Pendengaran Yang Sesuai
Jenis Kehilangan Pendengaran
Apa Itu Tinnitus
Cara Menjaga Alat Bantu Pendengaran Anda
Selain produk yang disenaraikan di atas, Soundlife juga merupakan pengedar rasmi bagi jenama alat bantu dengar yang disenaraikan di bawah. Klik pada ikon untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologinya.









