| 助听器 | Custom Li 80 ITE/ITC | Custom Li 60 ITE/ITC | Custom Li 40 ITE/ITC | Custom Li 30 ITE/ITC | Custom Li 20 ITE/ITC |
| 技术等级 | 高端型 | 进阶型 | 标准型 | Intermediate | 基础型+ |
| 通道 | 48 | 32 | 24 | 16 | 16 |
| Gain Handles | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| 听力程序 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 语音清晰度* | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 4/10 |
| 聆听舒适度* | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 4/10 |
| 直接串流 | 适用于 iPhone / 安卓 10 版本及以上(ASHA) | 适用于 iPhone / 安卓 10 版本及以上(ASHA) | 适用于 iPhone / 安卓 10 版本及以上(ASHA) | 适用于 iPhone / 安卓 10 版本及以上(ASHA) | 适用于 iPhone / 安卓 10 版本及以上(ASHA) |
| Soundpro 2.0 | 高清 | 高清 | 高清 | 高清 | 高清 |
| My Voice 2.0 | Yes | Yes | Yes | – | – |
| 啸叫抑制器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bandwidth: Extension / Compression | 是 / 是 | -/是 | -/是 | -/是 | -/是 |
| 混响抑制器 | Yes | Yes | – | – | – |
| 音乐增强器 | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
| Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 噪音管理 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 风噪声减少 | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
| Warranty (Years) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 推出年份(平台) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) | 2023 (BiCore) |
将您的 Rexton 助听器与智能手机和智能钥匙配对。
*The hearing aid’s performance is based on the customer’s experience and feedback.
- Rexton App from iOS or Android
- Smart Key
Soundlife 已为助听器新用户撰写了一些相关文章。点击下方了解更多信息。
How to select a suitable hearing aid
Types of hearing loss
What is tinnitus
How to take care of your hearing aids
除了以上列出的产品外,Soundlife 也是以下助听器品牌的授权经销商。点击图标以了解更多相关技术资讯。









