Alat Bantu Pendengaran | Opn Play 1 (Child) | Opn Play 2 (Child) |
Tahap Teknologi | Premium | Standard |
Saluran | 64 | 48 |
Band Penyesuaian | 16 | 12 |
Kejelasan Ucapan/ Pemahaman | 10/10 | 5/10 |
Pengurangan Bunyi Yang Mengejutkan | 4 tahap | Buka/Tutup |
Penyingkiran Bunyi Maksimum | Tinggi 9dB | Low 3dB |
Keselesaan Mendengar | 10/10 | 5/10 |
Localisation of sounds | 10/10 | 5/10 |
Penurunan Frekuensi | Ya | Ya |
Program Mendengar | 4 | 4 |
Jangka hayat bateri | Bateri (sehingga 105 jam) | Bateri (sehingga 105 jam) |
Sokongan Bunyi Tinnitus | Tiada | Tiada |
Kalis Air | Ya (IP68) | Ya (IP68) |
Tahap Masalah Pendengaran | Kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana teruk | Kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana teruk |
Strim Telefon | iPhone sahaja | iPhone sahaja |
Aplikasi Remote Telefon Pintar | iOS & Android (OticonOn App) |
iOS & Android (OticonOn App) |
Jaminan (Tahun) | 2 | 2 |
Platform/ Tahun Dilancarkan | Velox S 2019 | Velox S 2019 |
Pasangkan alat bantu pendengran Oticon dengan anda punya telefon pintar, Connect Clip, atau Wireless aksesori yang lain.
- Oticon On App daripada kedai aplikasi iOS atau Android
- Oticon Remote Control
- Oticon Connect Clip
- Oticon Connect Line TV Adapter
Soundlife telah menulis beberapa blog mengenai alat bantu pendengaran untuk pengguna baru. Klik di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai:
Cara Memilih Alat Bantu Pendengaran Yang Sesuai
Jenis Kehilangan Pendengaran
Apa Itu Tinnitus
Cara Menjaga Alat Bantu Pendengaran Anda
Selain produk-produk yang disenaraikan di atas, Soundlife juga merupakan pengedar rasmi bagi jenama-jenama alat bantu pendengaran di bawah. Klik pada ikon untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknologi tersebut.