| 助听器 | Naida L90 UP | Naida L70 UP | Naida L50 UP | Naida L30 UP |
| 类型 | BTE | BTE | BTE | BTE |
| 技术等级 | 高端型 | 进步 | 标准型 | 基础型+ |
| 电池 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 通道 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Speech clarity/ understanding* | 10/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 |
| Universal Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Noise Cancellation | Yes | Yes | – | – |
| Comfort in echo | Yes | – | – | – |
| Speech In Noise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roger Direct | Yes | Yes | Yes | Yes |
| StereoZoom 2.0 | Yes | Yes | – | |
| Environmental balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech Sensor | Yes | – | – | – |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes | |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | 高端型 | 进阶型 | 标准型 | 基础型+ |
| Speech Enhancer | Yes | – | – | – |
| Water-Resistant | IP68 rating. | IP68 rating. | IP68 rating. | IP68 rating. |
| Hearing loss level | Severe-to-Profound hearing loss | Severe-to-Profound hearing loss | Severe-to-Profound hearing loss | Severe-to-Profound hearing loss |
| Phone streaming
(Direct Bluetooth Streaming) |
iPhone and selected Android phones | iPhone and selected Android phones | iPhone and selected Android phones | iPhone and selected Android phones |
| Phone Remote App | iOS & Android (myPhonak App) |
iOS & Android (myPhonak App) |
iOS & Android (myPhonak App) |
iOS & Android (myPhonak App) |
| Warranty (Years) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Launched Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
将您的 Phonak Naída Lumity UP BTE 助听器与智能手机、电视及其他无线配件配对使用。
*助听器的性能是根据客户的体验和反馈而定的。
- myPhonak App
- Direct connectivity to iOS and Android devices.
- Roger™ microphones
Soundlife 已为助听器新用户撰写了一些相关文章。点击下方了解更多信息。
How to select a suitable hearing aid
Types of hearing loss
What is tinnitus
How to take care of your hearing aids
除了以上列出的产品外,Soundlife 也是以下助听器品牌的授权经销商。点击图标以了解更多相关技术资讯。









