| Alat Bantu Pendengaran | B-Li M Rugged 80 | B-Li M Rugged 60 | B-Li M Rugged 40 |
| Jenis | BTE | BTE | BTE |
| Tahap Teknologi | Premium | Advanced | Standard |
| Bateri | Boleh Dicas Semula | Boleh Dicas Semula | Boleh Dicas Semula |
| Saluran | 48 | 32 | 24 |
| Gain Handles | 20 | 16 | 12 |
| Program Pendengaran | 6 | 6 | 6 |
| Kejelasan Pertuturan* | 10/10 | 9/10 | 7/10 |
| Keselesaan Mendengar* | 10/10 | 9/10 | 7/10 |
| Soundpro 2.0 | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi | Resolusi Tinggi |
| My Voice 2.0 | Ya | Ya | Ya |
| Feedback Preventer | Ya | Ya | Ya |
| Bandwidth: Extension / Compression | Ya / Ya | -/Ya | -/Ya |
| Pengurang Reverb | Ya | Ya | – |
| Peningkat Muzik | 3 | 3 | 1 |
| Penstriman Terus | iPhone dan telefon Android terpilih | iPhone dan telefon Android terpilih | iPhone dan telefon Android terpilih |
| Jaminan (Tahun) | 4 | 3 | 2 |
| Platform/ Tahun Dilancarkan | BiCore/ 2023 | BiCore/ 2023 | BiCore/ 2023 |
Pautkan alat bantuan pendengaran Rexton anda dengan telefon pintar dan Smart Key anda.
*Prestasi alat bantu dengar adalah berdasarkan pengalaman dan maklum balas individu pengguna.
-
- Rexton App from iOS or Android
- Smart Key
Soundlife telah menulis beberapa blog mengenai alat bantu pendengaran untuk pengguna baru. Klik di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai:
Cara Memilih Alat Bantu Pendengaran Yang Sesuai
Jenis Kehilangan Pendengaran
Apa Itu Tinnitus
Cara Menjaga Alat Bantu Pendengaran Anda
Selain produk yang disenaraikan di atas, Soundlife juga merupakan pengedar rasmi bagi jenama alat bantu dengar yang disenaraikan di bawah. Klik pada ikon untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologinya.















