| 助听器 | Sky L-UP 90 | Sky L-UP 70 | Sky L-UP 50 | Sky L-UP 30 |
| 类型 | BTE | BTE | BTE | BTE |
| 技术等级 | 高端型 | 进步 | 标准型 | 基础型+ |
| 电池 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 通道 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Speech clarity/ understanding* | 10/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 |
| AutoSense Sky OS 5.0 *New | 高端型 | 进阶型 | 标准型 | 基础型+ |
| Dynamic Noise Cancellation | Yes | Yes | – | – |
| Comfort in echo | Yes | – | – | – |
| Own voice pick-up | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roger Direct | Yes | Yes | Yes | Yes |
| StereoZoom 2.0 | Yes | Yes | – | |
| Environmental balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech Sensor | Yes | – | – | – |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes | |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | 高端型 | 进阶型 | 标准型 | 基础型+ |
| Speech Enhancer | Yes | – | – | – |
| Water-Resistant | IP68 rating. | IP68 rating. | IP68 rating. | IP68 rating. |
| Hearing loss level | 重度至极重度听力损失 | 重度至极重度听力损失 | 重度至极重度听力损失 | 重度至极重度听力损失 |
| Phone streaming
(Direct Bluetooth Streaming) |
iPhone and selected Android phones | Android and iPhone (IOS) | Android and iPhone (IOS) | Android and iPhone (IOS) |
| Phone Remote App | iOS & Android (MyPhonak Junior App) |
iOS & Android (MyPhonak Junior App) |
iOS & Android (MyPhonak Junior App) |
iOS & Android (MyPhonak Junior App) |
| Warranty (Years) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Launched Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
将您的 Phonak Sky Lumity UP BTE 助听器与您的智能手机、电视和无线配件进行配对。
*助听器的性能取决于客户的使用体验和反馈。
- myPhonak Junior App
- Direct connectivity to iOS and Android devices.
- Roger™ microphones
Soundlife 已为助听器新用户撰写了一些相关文章。点击下方了解更多信息。
How to select a suitable hearing aid
Types of hearing loss
What is tinnitus
How to take care of your hearing aids
除了以上列出的产品外,Soundlife 也是以下助听器品牌的授权经销商。点击图标以了解更多相关技术资讯。









